科技系统
文章作者:56uu发布时间:2013-01-28 18:22:44
一、 科技种类和说明
分类 | 名称 | 说明 |
内政 | 种植技术 | 每升1级,增加粮食产量5%。 |
内政 | 砍伐技术 | 每升1级,增加木材产量5%。 |
内政 | 挖掘技术 | 每升1级,增加石料产量5%。 |
内政 | 冶炼技术 | 每升1级,增加铁锭产量5%。 |
军事 | 侦察技巧 | 侦察等级越高,能侦察到的情报越详细。 |
军事 | 战斗技巧 | 每升1级,军队攻击增加2%。 |
内政 | 建筑技术 | 每升1级,加快建筑建造速度5%。 |
军事 | 防护技巧 | 每升1级,军队防御增加2%。 |
军事 | 抛射技巧 | 每升1级,远程兵种射程增加2%。 |
内政 | 打造技巧 | 每升3级,提升装备强化上限1级,提高装备强化成功率。 |
军事 | 行军技巧 | 每升1级,步兵速度增加3%。 |
军事 | 驾驭技巧 | 每升1级,骑兵速度增加2%。 |
内政 | 合成技巧 | 每升3级,提升宝石合成上限1级,提高宝石合成成功率。 |
军事 | 车轮技术 | 每升1级,器械速度增加5%。 |
军事 | 负重技巧 | 每升1级,军队负重增加5%。 |
内政 | 驯马技巧 | 每升3级,提升坐骑强化上限1级,提高坐骑强化成功率。 |
军事 | 补给技巧 | 每升1级,军队生命增加3%。 |
军事 | 统帅能力 | 每升1级,将领率领的兵力增加1%。 |
内政 | 研究技巧 | 每升1级,加快科技研究速度5%。 |
军事 | 城防技术 | 每升1级,增加城墙、城防工事耐久5%,增加城防空间5%。 |
军事 | 维修技术 | 每升1级,城防工事的修复率提高1倍。 |
内政 | 储存技术 | 每升1级,增加农田、伐木场、采石场、铁矿、仓库的储存容量上限5%。 |
军事 | 抢掠技巧 | 每升1级,掠夺时可以让对方仓库保护资源的能力降低1%。 |
军事 | 守城战法 | 每升1级,增加城防工事杀伤力3%。 |
内政 | 居住条件 | 每升1级,增加民房人口容量上限5%。 |
军事 | 攻城战法 | 每升1级,军队对城墙和城防的伤害增加2%。 |
军事 | 屯兵之法 | 每升1级,增加军营屯兵容量上限5%。 |
内政 | 赋税制度 | 每升1级,增加黄金产量5%。 |
军事 | 医疗技巧 | 每升1级,军队伤兵比例增加1%。 |
内政 | 安民之法 | 每升1级,加快人口增长速度5%。 |
二、 科技生效等级
科技在某个城池生效的等级,不超过该城池书院的等级。